Üye ol Üye girişi
Ürün grupları

Kargo takip

Haberler

Döviz kurları
  Kur
EURO:2,3135
USD:1,7567







Ödemelerinizi aşağıdaki banka şubelerine yapabilirsiniz.

Banka adı Şube adı Hesap adı Hesap numarası IBAN Türü

FİNANSBANKÇARŞI GÜNEŞLİ (01043)POYRAZ BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİ0027184474TR 0500 1110 0000 0000 2718 4474TL
HALK BANKASIGÜNEŞLİ (0816)SÜLEYMAN POYRAZ09100228TR 9300 0120 0981 6000 0910 0228TL
KUVEYT TÜRKGÜNEŞLİ ŞUBESİ (34)POYRAZ BİLGİSAYAR (SÜLEYMAN POYRAZ)598349-1TR 1200 2050 0000 0598 3490 0001TL
AKBANKGÜNEŞLİ ŞUBESİ (635)SÜLEYMAN POYRAZ0062114-4TR 8500 0460 0635 8880 0006 2114TL
YAPI KREDİ BANKASIKOCASİNAN ŞUBESİ (581)POYRAZ BİLGİSAYAR (SÜLEYMAN POYRAZ)83986348TR 0200 0670 1000 0000 8398 6348TL
T.C. İŞ BANKASIKOÇMAN CADDESİ ŞUBESİ (1145)SÜLEYMAN POYRAZ-POYRAZ BİLGİSAYAR0059912TR 5300 0640 0000 1114 5005 9912TL
GARANTİ BANKASIKOÇMAN CADDESİ ŞUBESİ (726)SÜLEYMAN POYRAZ6648199TR 6400 0620 0072 6000 0664 8199TL
T.C. ZİRAAT BANKASIMAHMUTBEY (2079)POYRAZ BİLGİSAYAR SARF MALZEMELERİ55128311-5001TR 0900 0100 2079 5512 8311 5001TL
 
 
Sitedeki Aktif Kullanıcı Sayısı: 134 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 2277635
e ticaret sağlayıcı: neticaret eticaret